Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | lelion0008 | 413 |
#2 | No_Littleby | 333 |
#3 | Bequitsu | 330 |
#4 | Maxfull09 | 271 |
#5 | Bastou_ | 153 |
#6 | kotapp100 | 146 |
#7 | DisPro | 134 |
#8 | Gibbule_38 | 116 |
#9 | tianez3664 | 111 |
#10 | SkyBlue7 | 110 |
#11 | laurene_2510 | 92 |
#12 | Binoisette | 84 |
#13 | ThePlayerCol | 83 |
#14 | S_Reysing | 76 |
#15 | X_Envy_X | 75 |
#16 | Sweeziz | 68 |
#17 | dodokiller18 | 66 |
#18 | Altiako | 54 |
#19 | Warez_81 | 53 |
#20 | Tomtom_MC | 52 |
#21 | Blacklogane | 51 |
#22 | dylors | 48 |
#23 | Mr_Somni | 46 |
#24 | Civileric12 | 39 |
#25 | blackpikachu973 | 38 |
#26 | GaetteJG | 35 |
#27 | tatisucco | 35 |
#28 | Lepetitpaul59 | 33 |
#29 | Antortue38 | 33 |
#30 | iZiiRRoX | 32 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
Clé de vote | 45 % |
100$ | 30 % |
1 claim | 10 % |
500$ | 10 % |
10 Primals | 5 % |
1000$ | 5 % |
Clé diamant vert | 1 % |